Guia de medidas de produtos Leaf King.

Camiseta Leaf King Classic

Tamanho Comprimento Frente 1/2 Tórax Ombro-a-ombro Comprimento Manga 1/2 Abertura Barra da Manga
P 68,8 52,0 42,0 19,2 16,5
M 71,5 54,0 44,0 20,5 17,5
G 74,2 57,0 47,0 21,8 18,5
GG 76,9 60,0 50,0 23,1 19,5
XG 79,6 63,0 53,0 24,4 20,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camiseta Leaf King Street

Tamanho Comprimento Frente 1/2 Tórax Ombro-a-ombro Comprimento Manga 1/2 Abertura Barra da Manga
PP 67,6 51,0 43,0 16,4 16,0
P 70,3 54,0 46,0 17,7 17,0
M 73,0 57,0 49,0 19,0 18,0
G 75,7 60,0 52,0 22,3 19,0
GG 78,4 63,0 55,0 21,6 20,0
XG 81,1 66,0 58,0 22,9 21,0

* Todas as medidas estão em centímetros.

Bermuda Leaf King Moletom

Tamanho Comprimento Total (Lateral) Cintura Comprimento Entre Pernas Abertura da Perna Gancho Frente (Com Cós) Gancho Costa (Com Cós)
P 43,5 34,0 17,0 26,6 32,5 37,5
M 45,0 37,0 18,0 28,0 33,0 38,0
G 46,5 40,0 19,0 29,4 33,5 38,5
GG 48,0 43,0 20,0 30,8 34,0 39,0

* Todas as medidas estão em centímetros.